保有機器
メーカー
メーカー | ベースマシン | 仕 様 |
---|---|---|
KATO | 0.7 HD823MR-7 | 松本システム製 フェラバンチャーザウルス |
SUMITOMO | 0.7 SH235X-7 | 松本システム製 フェラバンチャーザウルス |
SUMITOMO | 0.7 SH200-5 | イワフジ製 グラップル |
KOBELCO | 0.45 SK165SR-5F | 松本システム製 フェラバンチャーザウルス |
KOBELCO | 0.45 SK135SR-5F | 松本システム製 フェラバンチャーザウルス |
KATO | 0.45 HD514MRLC-7 | 松本システム製 フェラバンチャーザウルス |
KOBELCO | 0.45 SK165SR-3F | イワフジ製 グラップル |
KATO | 0.45 HD514MR-7 | イワフジ製 グラップル |
SUMITOMO | 0.45 SH120-7 | イワフジ製 グラップル |
HITACHI | 0.45 ZX135US-3 | イワフジ製 グラップル |
KOBELCO | 0.45 SK165SR-3F | ケト社製 ハーベスター |
KOBELCO | 0.45 SK130-8 | ケト社製 ハーベスター |
KOBELCO | 0.45 SK165SR-5F | イワフジ製 グラップルソー |
KOBELCO | 0.45 SK135SR-3F | イワフジ製 グラップルソー |
MOROOKA | MST1500 | キャリア |
HITACHI | CG100 | クローラダンプ |
CATERPILAR | D4C | ブルドーザー |
KOMATSU | WA400 | タイヤショベル |
BELL | ロギングローダー | |
KAWASAKI | 80Z7 | ホイルローダー |
Doppstadt | DH811K | |
Doppstadt | DH811 | |
MORBARK | WOODHOG | MODEL3800TRACK |
所有車両
所有車両 | 車 種 | 台 数 |
---|---|---|
ヒアブ | 日産キャブオーバー | 1 |
深ダンプ | 日産ディーゼル、日野レンジャー | 2 |
Wキャブ | 日産デュトロ | 1 |
タンクローリー | 日産タンク車、いすゞタンク車、三菱タンク車 | 3 |
社有車 | ハイエース×5 他 | 9 |
除雪車 | 小松メックロータリー | 1 |